BIOPELLET PRO
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| LSBBP08T | LSBBP12T | LSBBP18T | LSBBP24T | LSBBP30T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | BIOPELLET PRO 8 | BIOPELLET PRO 12 | BIOPELLET PRO 18 | BIOPELLET PRO 24 | BIOPELLET PRO 30 |
| Svītrkods | 3800500457925 |
3800500457253 |
3800500457260 |
3800500457222 |
3800500457277 |
| Jauda max | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Jauda min | 2,4 | 3,6 | 5,5 | 7,5 | 9,3 |
| Lietderības koeficients | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Degvielas patēriņš | 1,4 kg/h | 1,6 kg/h | 2,4 kg/h | 3,2 kg/h | 3,9 kg/h |
| Granulu tvertne | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| Darba spiediens max | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Izmēri (PxAxD) | 1490x600x750 | 1490x600x750 | 1565x638x775 | 1565x638x775 | 1650x700x790 |
| Neto svars | 220 kg | 220 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| Cena | 2,945.14€ | 3,179.88€ | 3,334.76€ | 3,530.78€ | 3,729.22€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | LSBBP08T | LSBBP12T | LSBBP18T | LSBBP24T | LSBBP30T |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | BIOPELLET PRO 8 | BIOPELLET PRO 12 | BIOPELLET PRO 18 | BIOPELLET PRO 24 | BIOPELLET PRO 30 |
| Barcode | 3800500457925 | 3800500457253 | 3800500457260 | 3800500457222 | 3800500457277 |
| Jauda max | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Jauda min | 2,4 | 3,6 | 5,5 | 7,5 | 9,3 |
| Lietderības koeficients | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Degvielas patēriņš | 1,4 kg/h | 1,6 kg/h | 2,4 kg/h | 3,2 kg/h | 3,9 kg/h |
| Granulu tvertne | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| Darba spiediens max | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Izmēri (PxAxD) | 1490x600x750 | 1490x600x750 | 1565x638x775 | 1565x638x775 | 1650x700x790 |
| Neto svars | 220 kg | 220 kg | 230 kg | 230 kg | 250 kg |
| Price | 2945,14 | 3179,88 | 3334,76 | 3530,78 | 3729,22 |


