BioPellet TOP
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| LSBBP08P | LSBBP12P | LSBBP18P | LSBBP24P | LSBBP30P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | BioPellet TOP 8 | BioPellet TOP 12 | BioPellet TOP 18 | BioPellet TOP 24 | BioPellet TOP 30 |
| Svītrkods | |
|
|
|
|
| Jauda max | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 24,3 | 30,3 |
| Jauda min | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 6,1 | 7,3 |
| Granulu tvertne | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Katla tvertne | 42 | 42 | 45 | 45 | 65 |
| Spriegums | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Dūmvada diametrs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Izmēri (PxAxD) | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1560x640x840 |
| Neto svars | 260 | 260 | 275 | 275 | 292 |
| Cena | 3,746.16€ | 3,910.72€ | 3,755.84€ | 3,876.84€ | 4,118.84€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | LSBBP08P | LSBBP12P | LSBBP18P | LSBBP24P | LSBBP30P |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | BioPellet TOP 8 | BioPellet TOP 12 | BioPellet TOP 18 | BioPellet TOP 24 | BioPellet TOP 30 |
| Barcode | |||||
| Jauda max | 9,1 | 12,2 | 18,3 | 24,3 | 30,3 |
| Jauda min | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 6,1 | 7,3 |
| Granulu tvertne | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Katla tvertne | 42 | 42 | 45 | 45 | 65 |
| Spriegums | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Dūmvada diametrs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Izmēri (PxAxD) | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1420x630x800 | 1560x640x840 |
| Neto svars | 260 | 260 | 275 | 275 | 292 |
| Price | 3746,16 | 3910,72 | 3755,84 | 3876,84 | 4118,84 |


