Jauns
T model
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| LS6MA30A | LS6NA30A | |
|---|---|---|
| Nosaukums | Granulu katls T 18 | Granulu katls T 23 |
| Svītrkods | 8028693828611 |
8028693828628 |
| ERP klase | A++ | А++ |
| Siltuma jauda min | 5,77 | 7,22 |
| Siltuma jauda max | 20,41 | 24,63 |
| Siltuma slodze min | 5,5 | 6,85 |
| Siltuma slodze max | 19,0 | 23,00 |
| Darba spiediens max | 2 | 2 |
| Lietderības koeficients | 93,11 - 95,28 | 93,4 - 94,75 |
| Ūdens sildīšanas jauda | 4,82 - 17,34 | 5,97 - 21,14 |
| Hidrauliskie savienojumi | 1 | 1 |
| Granulu tvertne | 30 | 40 |
| Izplūdes caurule | 80 | 80 |
| Izmēri (PxAxD) | 1000х610х700 | 1000х610х820 |
| Neto svars | 155 | 175 |
| Cena | 3,749.67€ | 4,080.73€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | LS6MA30A | LS6NA30A |
|---|---|---|
| Title | Granulu katls T 18 | Granulu katls T 23 |
| Barcode | 8028693828611 | 8028693828628 |
| ERP klase | A++ | А++ |
| Siltuma jauda min | 5,77 | 7,22 |
| Siltuma jauda max | 20,41 | 24,63 |
| Siltuma slodze min | 5,5 | 6,85 |
| Siltuma slodze max | 19,0 | 23,00 |
| Darba spiediens max | 2 | 2 |
| Lietderības koeficients | 93,11 - 95,28 | 93,4 - 94,75 |
| Ūdens sildīšanas jauda | 4,82 - 17,34 | 5,97 - 21,14 |
| Hidrauliskie savienojumi | 1 | 1 |
| Granulu tvertne | 30 | 40 |
| Izplūdes caurule | 80 | 80 |
| Izmēri (PxAxD) | 1000х610х700 | 1000х610х820 |
| Neto svars | 155 | 175 |
| Price | 3749,67 | 4080,73 |


