OMNIA HYBRID H
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0XHO4IWA | 0XHO6IWA | 0XHO8IWA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | OMNIA HY 04E 24H (4,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 06E 24H (6,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 08E 24H (8 kW) HYBRID |
| Svītrkods | 8028693873192 |
8028693873215 |
8028693873239 |
| ERP klase | А++ | А++ | А++ |
| Kompresora tips | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
| Kompresoru skaits/ Dzesēšanas loku skaits | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Siltummaiņa tips atrodas sistēmas pusē | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали |
| Siltummaiņa tips atrodas avota pusē | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка |
| Ventilatoru tips | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC |
| Ventilatoru skaits | 1 | 1 | 1 |
| SWL - ārējā bloka skaņas jaudas līmenis | 62 | 66 | 69 |
| SWL - iekšējā bloka skaņas jaudas līmenis | 43 | 43 | 43 |
| Ārējā bloka svars | 60 | 60 | 76 |
| Ikešējā bloka svars | 28 | 28 | 28 |
| Cena | 5,484.33€ | 5,708.18€ | 5,932.03€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0XHO4IWA | 0XHO6IWA | 0XHO8IWA |
|---|---|---|---|
| Title | OMNIA HY 04E 24H (4,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 06E 24H (6,1 kW) HYBRID | OMNIA HY 08E 24H (8 kW) HYBRID |
| Barcode | 8028693873192 | 8028693873215 | 8028693873239 |
| ERP klase | А++ | А++ | А++ |
| Kompresora tips | Twin rotary | Twin rotary | Twin rotary |
| Kompresoru skaits/ Dzesēšanas loku skaits | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Siltummaiņa tips atrodas sistēmas pusē | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали | Паяные пластины из нержавеющей стали |
| Siltummaiņa tips atrodas avota pusē | Ребристая катушка | Ребристая катушка | Ребристая катушка |
| Ventilatoru tips | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC | Бесщеточный DC |
| Ventilatoru skaits | 1 | 1 | 1 |
| SWL - ārējā bloka skaņas jaudas līmenis | 62 | 66 | 69 |
| SWL - iekšējā bloka skaņas jaudas līmenis | 43 | 43 | 43 |
| Ārējā bloka svars | 60 | 60 | 76 |
| Ikešējā bloka svars | 28 | 28 | 28 |
| Price | 5484,33 | 5708,18 | 5932,03 |


