OMNIA M (vienfāzes)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2CP000AF | 2CP000BF | 2CP000CF | 2CP000DF | 2CP000EF | 2CP000FF | 2CP000GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Siltumsūknis OMNIA M 4 4,2 kW | Siltumsūknis OMNIA M 6 6,35 kW | Siltumsūknis OMNIA M 8 8,4 kW | Siltumsūknis OMNIA M 10 10 kW | Siltumsūknis OMNIA M 12 12,1 kW | Siltumsūknis OMNIA M 14 14,5 kW | Siltumsūknis OMNIA M 16 15,9 kW |
| Svītrkods | 8028693884709 |
8028693884716 |
8028693884723 |
8028693884730 |
8028693884747 |
8028693884754 |
8028693884761 |
| Izplešanās tvertnes tilpums | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kompresoru skaits/ Dzesēšanas loku skaits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Ūdens drošības vārsta kalibrēšana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidrauliskie savienojumi | 1 | 1 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 |
| Minimālais ūdens daudzums sistēmā | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dzesēšanas šķidruma veids | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Aukstumaģenta uzpilde | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Skaņas jaudas līmenis apkures laikā | 60 | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 |
| Skaņas jaudas līmenis dzesēšanas laikā | 60 | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 |
| Siltuma jauda | 4,20 | 6,35 | 8,40 | 10,0 | 12,1 | 14,5 | 15,9 |
| Ūdens patēriņš | 722 | 1092 | 14445 | 1720 | 2081 | 2494 | 2735 |
| Cena | 4,827.90€ | 5,094.58€ | 5,455.53€ | 5,713.02€ | 7,218.86€ | 7,483.25€ | 7,885.57€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2CP000AF | 2CP000BF | 2CP000CF | 2CP000DF | 2CP000EF | 2CP000FF | 2CP000GF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Siltumsūknis OMNIA M 4 4,2 kW | Siltumsūknis OMNIA M 6 6,35 kW | Siltumsūknis OMNIA M 8 8,4 kW | Siltumsūknis OMNIA M 10 10 kW | Siltumsūknis OMNIA M 12 12,1 kW | Siltumsūknis OMNIA M 14 14,5 kW | Siltumsūknis OMNIA M 16 15,9 kW |
| Barcode | 8028693884709 | 8028693884716 | 8028693884723 | 8028693884730 | 8028693884747 | 8028693884754 | 8028693884761 |
| Izplešanās tvertnes tilpums | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kompresoru skaits/ Dzesēšanas loku skaits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Ūdens drošības vārsta kalibrēšana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hidrauliskie savienojumi | 1 | 1 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 | 1”1/4 |
| Minimālais ūdens daudzums sistēmā | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dzesēšanas šķidruma veids | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Aukstumaģenta uzpilde | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Skaņas jaudas līmenis apkures laikā | 60 | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 |
| Skaņas jaudas līmenis dzesēšanas laikā | 60 | 61 | 61 | 62 | 65 | 65 | 69 |
| Siltuma jauda | 4,20 | 6,35 | 8,40 | 10,0 | 12,1 | 14,5 | 15,9 |
| Ūdens patēriņš | 722 | 1092 | 14445 | 1720 | 2081 | 2494 | 2735 |
| Price | 4827,9 | 5094,58 | 5455,53 | 5713,02 | 7218,86 | 7483,25 | 7885,57 |


