FORCE B 80-150 W
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0MDDCAWA | 0MDDEAWA | 0MDDFAWA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | FORCE B 80 | FORCE B120 | FORCE B150 |
| Svītrkods | 8028693876278 |
8028693876254 |
8028693876261 |
| Degviela | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG |
| Siltuma slodze min | 15 | 19 | 24 |
| Siltuma slodze max | 74,4 | 113 | 143 |
| Siltuma jauda min | 14,7 | 18,7 | 23,6 |
| Siltuma jauda max | 72,9 | 110,5 | 140 |
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98 | 97,8 | 97,8 |
| Darba spiediens min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens max | 6 | 6 | 6 |
| Maksimālā sildīšanas temperatūra | 95 | 95 | 95 |
| Neto svars | 54 | 63 | 73 |
| Cena | 6,659.54€ | 7,252.74€ | 7,823.56€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0MDDCAWA | 0MDDEAWA | 0MDDFAWA |
|---|---|---|---|
| Title | FORCE B 80 | FORCE B120 | FORCE B150 |
| Barcode | 8028693876278 | 8028693876254 | 8028693876261 |
| Degviela | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG |
| Siltuma slodze min | 15 | 19 | 24 |
| Siltuma slodze max | 74,4 | 113 | 143 |
| Siltuma jauda min | 14,7 | 18,7 | 23,6 |
| Siltuma jauda max | 72,9 | 110,5 | 140 |
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98 | 97,8 | 97,8 |
| Darba spiediens min | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens max | 6 | 6 | 6 |
| Maksimālā sildīšanas temperatūra | 95 | 95 | 95 |
| Neto svars | 54 | 63 | 73 |
| Price | 6659,54 | 7252,74 | 7823,56 |


