JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C027ILF | 2C027OLF | 2C027ULF | 2C027VLF | 2C027WLF | 2C027XLF | 2C027YLF | 2C027ZLF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 R NO INSTALLED VALVE |
| Svītrkods | 8028693849920 |
8028693849968 |
8028693849890 |
8028693849937 |
8028693849906 |
8028693849944 |
8028693849913 |
8028693849951 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Cena | 799.14€ | 821.53€ | 552.91€ | 575.29€ | 604.40€ | 626.78€ | 676.03€ | 698.41€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C027ILF | 2C027OLF | 2C027ULF | 2C027VLF | 2C027WLF | 2C027XLF | 2C027YLF | 2C027ZLF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 R NO INSTALLED VALVE |
| Barcode | 8028693849920 | 8028693849968 | 8028693849890 | 8028693849937 | 8028693849906 | 8028693849944 | 8028693849913 | 8028693849951 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 799,14 | 821,53 | 552,91 | 575,29 | 604,4 | 626,78 | 676,03 | 698,41 |


