JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R (iebūvēts trīsceļu vārsts)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C027INF | 2C027ONF | 2C027UNF | 2C027VNF | 2C027WNF | 2C027XNF | 2C027YNF | 2C027ZNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Svītrkods | 8028693851206 |
8028693851244 |
8028693851176 |
8028693851213 |
8028693851183 |
8028693851220 |
8028693851190 |
8028693851237 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Cena | 940.17€ | 962.56€ | 693.93€ | 716.32€ | 743.18€ | 765.57€ | 817.05€ | 839.44€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C027INF | 2C027ONF | 2C027UNF | 2C027VNF | 2C027WNF | 2C027XNF | 2C027YNF | 2C027ZNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TD-3R 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | 8028693851206 | 8028693851244 | 8028693851176 | 8028693851213 | 8028693851183 | 8028693851220 | 8028693851190 | 8028693851237 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 940,17 | 962,56 | 693,93 | 716,32 | 743,18 | 765,57 | 817,05 | 839,44 |


