JOLLY PLUS 2 VN TD-3R (nav uzstādīto vārstu)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C0270LF | 2C0271LF | 2C0276LF | 2C0277LF | 2C027CLF | 2C027DLF | 2C027JLF | 2C027KLF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 R NO INSTALLED VALVE |
| Svītrkods | 8028693849418 |
8028693849456 |
8028693849425 |
8028693849463 |
8028693849432 |
8028693849470 |
8028693849449 |
8028693849487 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Cena | 389.50€ | 411.88€ | 429.79€ | 452.18€ | 494.71€ | 517.09€ | 568.58€ | 590.96€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C0270LF | 2C0271LF | 2C0276LF | 2C0277LF | 2C027CLF | 2C027DLF | 2C027JLF | 2C027KLF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 20 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 60 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VN TD-3R 80 R NO INSTALLED VALVE |
| Barcode | 8028693849418 | 8028693849456 | 8028693849425 | 8028693849463 | 8028693849432 | 8028693849470 | 8028693849449 | 8028693849487 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 389,5 | 411,88 | 429,79 | 452,18 | 494,71 | 517,09 | 568,58 | 590,96 |


