JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS (nav uzstādīto vārstu)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C02720F | 2C02730F | 2C02780F | 2C02790F | 2C027E0F | 2C027F0F | 2C027L0F | 2C027M0F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 L | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 R NO INSTALLED VALVE |
| Svītrkods | 8028693849494 |
8028693849531 |
8028693849500 |
8028693849548 |
8028693849517 |
8028693849555 |
8028693849524 |
8028693849562 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Cena | 660.36€ | 682.74€ | 696.17€ | 718.56€ | 749.90€ | 772.28€ | 832.72€ | 855.11€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C02720F | 2C02730F | 2C02780F | 2C02790F | 2C027E0F | 2C027F0F | 2C027L0F | 2C027M0F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 20R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 L | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 40 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 60 R NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 L NO INSTALLED VALVE | JOLLY PLUS 2 VM-F TC PLUS 80 R NO INSTALLED VALVE |
| Barcode | 8028693849494 | 8028693849531 | 8028693849500 | 8028693849548 | 8028693849517 | 8028693849555 | 8028693849524 | 8028693849562 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 660,36 | 682,74 | 696,17 | 718,56 | 749,9 | 772,28 | 832,72 | 855,11 |


