JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C027I2F | 2C027O2F | 2C027U2F | 2C027V2F | 2C027W2F | 2C027X2F | 2C027Y2F | 2C027Z2F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Svītrkods | 8028693851046 |
8028693851084 |
8028693851015 |
8028693851053 |
8028693851022 |
8028693851060 |
8028693851039 |
8028693851077 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Cena | 1,040.90€ | 1,063.29€ | 794.67€ | 817.05€ | 846.15€ | 868.54€ | 920.02€ | 942.41€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C027I2F | 2C027O2F | 2C027U2F | 2C027V2F | 2C027W2F | 2C027X2F | 2C027Y2F | 2C027Z2F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | 8028693851046 | 8028693851084 | 8028693851015 | 8028693851053 | 8028693851022 | 8028693851060 | 8028693851039 | 8028693851077 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 1040,9 | 1063,29 | 794,67 | 817,05 | 846,15 | 868,54 | 920,02 | 942,41 |


