QUADRIFOGLIO B
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0RB020WA | 0RB120WA | 0RB420WA | 0RB620WA | |
|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | QUADRIFOGLIO B 70 | QUADRIFOGLIO B 125(WF) -E | QUADRIFOGLIO B 220(WF) -E | QUADRIFOGLIO B 320(WF) -E |
| Svītrkods | 8028693821568 |
8028693821551 |
8028693821537 |
8028693821520 |
| Siltuma jauda min | 14,0 | 23,0 | 41,0 | 62,0 |
| Siltuma jauda max | 65,5 | 116,0 | 207,0 | 299,0 |
| Siltuma slodze min | 15,0 | 24,8 | 44,2 | 66,8 |
| Siltuma slodze max | 69,9 | 125,0 | 220,0 | 320,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ūdens tilpums | 160 | 265 | 380 | 530 |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Lietderības koeficients | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
| Izmēri (PxAxD) | 540х1760х600 | 660х1760х600 | 780х1820х600 | 900х1820х600 |
| Neto svars | 180 | 280 | 400 | 500 |
| Cena | 6,491.65€ | 8,931.62€ | 12,692.29€ | 16,452.97€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0RB020WA | 0RB120WA | 0RB420WA | 0RB620WA |
|---|---|---|---|---|
| Title | QUADRIFOGLIO B 70 | QUADRIFOGLIO B 125(WF) -E | QUADRIFOGLIO B 220(WF) -E | QUADRIFOGLIO B 320(WF) -E |
| Barcode | 8028693821568 | 8028693821551 | 8028693821537 | 8028693821520 |
| Siltuma jauda min | 14,0 | 23,0 | 41,0 | 62,0 |
| Siltuma jauda max | 65,5 | 116,0 | 207,0 | 299,0 |
| Siltuma slodze min | 15,0 | 24,8 | 44,2 | 66,8 |
| Siltuma slodze max | 69,9 | 125,0 | 220,0 | 320,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ūdens tilpums | 160 | 265 | 380 | 530 |
| Sezonas energoefektivitāte | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Lietderības koeficients | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |
| Izmēri (PxAxD) | 540х1760х600 | 660х1760х600 | 780х1820х600 | 900х1820х600 |
| Neto svars | 180 | 280 | 400 | 500 |
| Price | 6491,65 | 8931,62 | 12692,29 | 16452,97 |


