ATLAS D eco UNIT
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0JHL3YWA | 0JHL4YWA | 0JHL5YWA | 0LHC3YWA | 0LHC4YWA | 0LHU3YWA | 0LHU4YWA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | ATLAS D eco 30 UNIT | ATLAS D eco 42 UNIT | ATLAS D eco 56 UNIT | ATLAS D eco 30 SI UNIT | ATLAS D eco 42 SI UNIT | ATLAS D eco 30 K 100 UNIT | ATLAS D eco 42 K 130 UNIT |
| Svītrkods | 8028693866712 |
8028693866729 |
8028693866736 |
8028693866767 |
8028693866774 |
8028693866743 |
8028693866750 |
| Siltuma jauda max | 26,6 | 39,4 | 53,2 | 26,6 | 39,4 | 26,6 | 42,0 |
| Siltuma slodze max | 25,0 | 37 | 50 | 25,0 | 37,0 | 25,0 | 37,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sezonas energoefektivitāte | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 93,9 | 95,0 | 94,0 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 93,3 |
| Elementu skaits | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Izmēri (PxAxD) | 500х850х632 | 500х850х728 | 500х850х832 | 500х850х632 | 500х850х732 | 500х850х1350 | 500х1050х1350 |
| Neto svars | 157 | 196 | 232 | 160 | 200 | 225 | 265 |
| Cena | 1,900.49€ | 2,016.89€ | 2,097.47€ | 2,131.05€ | 2,350.43€ | 6,025.80€ | 3,422.67€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0JHL3YWA | 0JHL4YWA | 0JHL5YWA | 0LHC3YWA | 0LHC4YWA | 0LHU3YWA | 0LHU4YWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ATLAS D eco 30 UNIT | ATLAS D eco 42 UNIT | ATLAS D eco 56 UNIT | ATLAS D eco 30 SI UNIT | ATLAS D eco 42 SI UNIT | ATLAS D eco 30 K 100 UNIT | ATLAS D eco 42 K 130 UNIT |
| Barcode | 8028693866712 | 8028693866729 | 8028693866736 | 8028693866767 | 8028693866774 | 8028693866743 | 8028693866750 |
| Siltuma jauda max | 26,6 | 39,4 | 53,2 | 26,6 | 39,4 | 26,6 | 42,0 |
| Siltuma slodze max | 25,0 | 37 | 50 | 25,0 | 37,0 | 25,0 | 37,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sezonas energoefektivitāte | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 93,9 | 95,0 | 94,0 | 93,9 | 94,0 | 94,0 | 93,3 |
| Elementu skaits | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Izmēri (PxAxD) | 500х850х632 | 500х850х728 | 500х850х832 | 500х850х632 | 500х850х732 | 500х850х1350 | 500х1050х1350 |
| Neto svars | 157 | 196 | 232 | 160 | 200 | 225 | 265 |
| Price | 1900,49 | 2016,89 | 2097,47 | 2131,05 | 2350,43 | 6025,8 | 3422,67 |


