LEB
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| GCBO10AA | GCBO20AA | GCBO40AA | GCBO60AA | GCFO10EA | GCGO10EA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | LEB 7.5 kW | LEB 12.0 kW | LEB 18 | LEB 24.0 kW | LEB 9.0-TS (WF) | LEB 6.0-TS (WF) |
| Svītrkods | 6938771363250 |
6938771366138 |
6938771366145 |
6938771366152 |
6938771369993 |
6938771369979 |
| Jauda max | 7,5 | 12 | 18 | 24 | 9 | 6 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Darba spiediens apkures kontūrā | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 |
| Strāva | 11 | 18 | 25 | 35 | 18 | 8,5 |
| Darba temperatūra apkures kontūrā | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 80 |
| Izplēšanas tvertne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Turpgaitas/atgaitas pievienojums | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Aizsardzības klase | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lietderības koeficients | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Izmēri (PxAxD) | 740x44xx265 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx265 |
| Neto svars | 28,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28,6 |
| Cena | 903.51€ | 1,075.93€ | 1,128.81€ | 1,167.89€ | 919.60€ | 892.01€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | GCBO10AA | GCBO20AA | GCBO40AA | GCBO60AA | GCFO10EA | GCGO10EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | LEB 7.5 kW | LEB 12.0 kW | LEB 18 | LEB 24.0 kW | LEB 9.0-TS (WF) | LEB 6.0-TS (WF) |
| Barcode | 6938771363250 | 6938771366138 | 6938771366145 | 6938771366152 | 6938771369993 | 6938771369979 |
| Jauda max | 7,5 | 12 | 18 | 24 | 9 | 6 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Darba spiediens apkures kontūrā | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 |
| Strāva | 11 | 18 | 25 | 35 | 18 | 8,5 |
| Darba temperatūra apkures kontūrā | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 80 |
| Izplēšanas tvertne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Turpgaitas/atgaitas pievienojums | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Aizsardzības klase | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Lietderības koeficients | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Izmēri (PxAxD) | 740x44xx265 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx265 |
| Neto svars | 28,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28,6 |
| Price | 903,51 | 1075,93 | 1128,81 | 1167,89 | 919,6 | 892,01 |


