OMNIA HI3
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0XHF4BWA | 0XHF6BWA | 0XHF8BWA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | OMNIA HI3 IN 04 (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) | OMNIA HI3 IN 06 system (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) | OMNIA HI3 IN 08 system (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) |
| Svītrkods | 8028693882415 |
8028693882446 |
8028693882477 |
| ERP klase | A++ | A++ | A++ |
| Jauda max | 4,10 | 6,10 | 8,00 |
| Jauda min | 0,82 | 1,29 | 1,73 |
| Enerģijas padeve | 230 V | 230 V | 230 V |
| Katla svars | 60 | 60 | 76 |
| Cena | 7,264.84€ | 7,379.79€ | 7,586.70€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0XHF4BWA | 0XHF6BWA | 0XHF8BWA |
|---|---|---|---|
| Title | OMNIA HI3 IN 04 (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) | OMNIA HI3 IN 06 system (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) | OMNIA HI3 IN 08 system (inverter heat pump, electrical heating 1,5+1,5kW, 150 lts DHW tank) |
| Barcode | 8028693882415 | 8028693882446 | 8028693882477 |
| ERP klase | A++ | A++ | A++ |
| Jauda max | 4,10 | 6,10 | 8,00 |
| Jauda min | 0,82 | 1,29 | 1,73 |
| Enerģijas padeve | 230 V | 230 V | 230 V |
| Katla svars | 60 | 60 | 76 |
| Price | 7264,84 | 7379,79 | 7586,7 |


