BLUEHELIX HITECH RRT C
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0T4B2AWA | 0T4B4AWA | 0T4B7AWA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | BLUEHELIX HITECH RRT 24C (EU) Heat imput_max 20,4 | BLUEHELIX HITECH RRT 28C (EU) Heat imput_max 24,5 | BLUEHELIX HITECH RRT 34C (EU) Heat imput_max 30,6 |
| Svītrkods | 8028693886376 |
8028693886369 |
8028693886352 |
| Dūmvada diametrs | 60/100 или 80/80 | 60/100 или 80/80 | 60/100 или 80/80 |
| Izmēri (PxAxD) | 420×700×320 | 420×700×320 | 420×700×320 |
| Siltuma jauda min | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Siltuma jauda max | 20,4 | 24,5 | 28,5 |
| Efektivitāte Pmin (50/30 °C) | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Efektivitāte Pmax (50-30 °C) | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| Efektivitāte Pmin (80/60 °C) | 98 | 98 | 98 |
| Efektivitāte Pmax (80/60 °C) | 98,1 | 98,1 | 97,9 |
| Karstā ūdens patēriņš pie Dt 25 ° C | 14 | 16,1 | - |
| Karstā ūdens patēriņš pie Dt 30 ° C | 1.7 | 13,4 | 16,2 |
| Neto svars | 28 | 28 | 32 |
| Cena | 1,580.38€ | 1,849.00€ | 1,945.26€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0T4B2AWA | 0T4B4AWA | 0T4B7AWA |
|---|---|---|---|
| Title | BLUEHELIX HITECH RRT 24C (EU) Heat imput_max 20,4 | BLUEHELIX HITECH RRT 28C (EU) Heat imput_max 24,5 | BLUEHELIX HITECH RRT 34C (EU) Heat imput_max 30,6 |
| Barcode | 8028693886376 | 8028693886369 | 8028693886352 |
| Dūmvada diametrs | 60/100 или 80/80 | 60/100 или 80/80 | 60/100 или 80/80 |
| Izmēri (PxAxD) | 420×700×320 | 420×700×320 | 420×700×320 |
| Siltuma jauda min | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Siltuma jauda max | 20,4 | 24,5 | 28,5 |
| Efektivitāte Pmin (50/30 °C) | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Efektivitāte Pmax (50-30 °C) | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| Efektivitāte Pmin (80/60 °C) | 98 | 98 | 98 |
| Efektivitāte Pmax (80/60 °C) | 98,1 | 98,1 | 97,9 |
| Karstā ūdens patēriņš pie Dt 25 ° C | 14 | 16,1 | - |
| Karstā ūdens patēriņš pie Dt 30 ° C | 1.7 | 13,4 | 16,2 |
| Neto svars | 28 | 28 | 32 |
| Price | 1580,38 | 1849 | 1945,26 |


