OMNIA S 3.2 HYBRID H
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0XHK4KWA | 0XHK6KWA | 0XHK8KWA | 0XHKAKWA | |
|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 |
| Svītrkods | 8028693890748 |
8028693890762 |
8028693890786 |
8028693890809 |
| ERP klase | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| COP A7W35 | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 |
| Dzesēšanas jauda | 4.50 kW | 6.50 kW | 8.30 kW | 10.0 kW |
| Ieejas jauda | 0.82 kW | 1.28 kW | 1.63 kW | 2.02 kW |
| Ūdens sildīšanas jauda | 28.5 kW | 28.5 kW | 28.5 kW | 28.5 kW |
| Elektrobarošana | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz |
| SWL - iekšējā bloka skaņas jaudas līmenis | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| SWL - ārējā bloka skaņas jaudas līmenis | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
| Iekštelpu bloka izmēri (WxHxD) | 440x700x320 | 440x700x320 | 440x700x320 | 440x700x320 |
| Āra bloka izmēri (WxHxD) | 1008x712x375 | 1008x712x375 | 1118x865x456 | 1118x865x456 |
| Iekštelpu / āra vienības netto svars | 28/58 kg | 28/58 kg | 28/77 kg | 28/77 kg |
| Cena | 6,396.06€ | 6,495.28€ | 6,737.28€ | 8,247.36€ |
- Specifikācijas
| Model | 0XHK4KWA | 0XHK6KWA | 0XHK8KWA | 0XHKAKWA |
|---|---|---|---|---|
| Title | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 | OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 |
| Barcode | 8028693890748 | 8028693890762 | 8028693890786 | 8028693890809 |
| ERP klase | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| COP A7W35 | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 |
| Dzesēšanas jauda | 4.50 kW | 6.50 kW | 8.30 kW | 10.0 kW |
| Ieejas jauda | 0.82 kW | 1.28 kW | 1.63 kW | 2.02 kW |
| Ūdens sildīšanas jauda | 28.5 kW | 28.5 kW | 28.5 kW | 28.5 kW |
| Elektrobarošana | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz | 220/240-1-50 V-ph-Hz |
| SWL - iekšējā bloka skaņas jaudas līmenis | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| SWL - ārējā bloka skaņas jaudas līmenis | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) |
| Iekštelpu bloka izmēri (WxHxD) | 440x700x320 | 440x700x320 | 440x700x320 | 440x700x320 |
| Āra bloka izmēri (WxHxD) | 1008x712x375 | 1008x712x375 | 1118x865x456 | 1118x865x456 |
| Iekštelpu / āra vienības netto svars | 28/58 kg | 28/58 kg | 28/77 kg | 28/77 kg |
| Price | 6396,06 | 6495,28 | 6737,28 | 8247,36 |


