Jauns
TAL
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 16501020 | 16501030 | 16502020 | 16502030 | 16503020 | 16503030 | 16504020 | 16504030 | 16505020 | 16505030 | 16506020 | 16506030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | TAL 2 1000 (1043x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =380 W | TAL 3 1000 (1043x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =570 W | TAL 2 1200 (1243x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =437 W | TAL 3 1200 (1243x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =655 W | TAL 2 1400 (1443x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =490 W | TAL 3 1400 (1443x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =735 W | TAL 2 1600 (1643x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =541 W | TAL 3 1600 (1643x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =812 W | TAL 2 1800 (1843x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =590 W | TAL 3 1800 (1843x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =866 W | TAL 2 2000 (2043x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =638 W | TAL 3 2000 (2043x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =957 W |
| Svītrkods | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sekcijas siltuma atdeve pie Δt = 50 ° С | 380.6 Watt | 570.9 Watt | 437 Watt | 655.5 Watt | 490.6 Watt | 735.9 Watt | 541.8 Watt | 812.7 Watt | 590.8 Watt | 866.2 Watt | 638 Watt | 957 Watt |
| Izmēri (PxAxD) | 80x1043x93.3 mm | 80x1043x93.3 mm | 80x1243x93.3 mm | 80x1243x93.3 mm | 80x1443x93.3 mm | 0x1443x93.3 mm | 80x1643x93.3 mm | 80x1643x93.3 mm | 80x1843x93.3 mm | 80x1843x93.3 mm | 80x2043x93.3 mm | 80x2043x93.3 mm |
| Neto svars | 1.73 kg | 1.73 kg | 1.93 kg | 1.93 kg | 2.30 kg | 2.30 kg | 2.46 kg | 2.46 kg | 2.72 kg | 2.72 kg | 2.99 kg | 2.99 kg |
| Cena | 125.84€ | 166.98€ | 140.36€ | 188.76€ | 159.72€ | 217.80€ | 171.82€ | 237.16€ | 186.34€ | 254.10€ | 198.44€ | 275.88€ |
- Specifikācijas
| Model | 16501020 | 16501030 | 16502020 | 16502030 | 16503020 | 16503030 | 16504020 | 16504030 | 16505020 | 16505030 | 16506020 | 16506030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | TAL 2 1000 (1043x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =380 W | TAL 3 1000 (1043x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =570 W | TAL 2 1200 (1243x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =437 W | TAL 3 1200 (1243x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =655 W | TAL 2 1400 (1443x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =490 W | TAL 3 1400 (1443x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =735 W | TAL 2 1600 (1643x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =541 W | TAL 3 1600 (1643x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =812 W | TAL 2 1800 (1843x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =590 W | TAL 3 1800 (1843x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =866 W | TAL 2 2000 (2043x93.3x93.3x160) ∆T=50°C =638 W | TAL 3 2000 (2043x93.3x93.3x240) ∆T=50°C =957 W |
| Barcode | ||||||||||||
| Sekcijas siltuma atdeve pie Δt = 50 ° С | 380.6 Watt | 570.9 Watt | 437 Watt | 655.5 Watt | 490.6 Watt | 735.9 Watt | 541.8 Watt | 812.7 Watt | 590.8 Watt | 866.2 Watt | 638 Watt | 957 Watt |
| Izmēri (PxAxD) | 80x1043x93.3 mm | 80x1043x93.3 mm | 80x1243x93.3 mm | 80x1243x93.3 mm | 80x1443x93.3 mm | 0x1443x93.3 mm | 80x1643x93.3 mm | 80x1643x93.3 mm | 80x1843x93.3 mm | 80x1843x93.3 mm | 80x2043x93.3 mm | 80x2043x93.3 mm |
| Neto svars | 1.73 kg | 1.73 kg | 1.93 kg | 1.93 kg | 2.30 kg | 2.30 kg | 2.46 kg | 2.46 kg | 2.72 kg | 2.72 kg | 2.99 kg | 2.99 kg |
| Price | 125,84 | 166,98 | 140,36 | 188,76 | 159,72 | 217,8 | 171,82 | 237,16 | 186,34 | 254,1 | 198,44 | 275,88 |


