Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 22, A (augstums - 400 mm, garums no 1500 mm līdz 3000 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G224001500 | G224001600 | G224001700 | G224001800 | G224001900 | G224002000 | G224002200 | G224002400 | G224002600 | G224002800 | G224003000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 22, A, 400, 1500 | Radiators Tip 22, A, 400, 1600 | Radiators Tip 22, A, 400, 1700 | Radiators Tip 22, A, 400, 1800 | Radiators Tip 22, A, 400, 1900 | Radiators Tip 22, A, 400, 2000 | Radiators Tip 22, A, 400, 2200 | Radiators Tip 22, A, 400, 2400 | Radiators Tip 22, A, 400, 2600 | Radiators Tip 22, A, 400, 2800 | Radiators Tip 22, A, 400, 3000 |
| Svītrkods | 8699454116201 |
8699454116218 |
8699454116225 |
8699454116232 |
8699454116249 |
8699454116256 |
8699454116263 |
8699454116270 |
8699454116287 |
8699454116294 |
8699454116300 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 1793 | 1913 | 2033 | 2152 | 2272 | 2391 | 2630 | 2869 | 3108 | 3347 | 3586 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Štuceri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Cena | 126.20€ | 113.47€ | 141.29€ | 127.01€ | 159.13€ | 140.02€ | 180.74€ | 200.07€ | 212.68€ | 228.73€ | 244.82€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G224001500 | G224001600 | G224001700 | G224001800 | G224001900 | G224002000 | G224002200 | G224002400 | G224002600 | G224002800 | G224003000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 22, A, 400, 1500 | Radiators Tip 22, A, 400, 1600 | Radiators Tip 22, A, 400, 1700 | Radiators Tip 22, A, 400, 1800 | Radiators Tip 22, A, 400, 1900 | Radiators Tip 22, A, 400, 2000 | Radiators Tip 22, A, 400, 2200 | Radiators Tip 22, A, 400, 2400 | Radiators Tip 22, A, 400, 2600 | Radiators Tip 22, A, 400, 2800 | Radiators Tip 22, A, 400, 3000 |
| Barcode | 8699454116201 | 8699454116218 | 8699454116225 | 8699454116232 | 8699454116249 | 8699454116256 | 8699454116263 | 8699454116270 | 8699454116287 | 8699454116294 | 8699454116300 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 1793 | 1913 | 2033 | 2152 | 2272 | 2391 | 2630 | 2869 | 3108 | 3347 | 3586 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Štuceri | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Price | 126,2 | 113,47 | 141,29 | 127,01 | 159,13 | 140,02 | 180,74 | 200,07 | 212,68 | 228,73 | 244,82 |


