Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 22, A (augstums - 400 mm, garums no 400 mm līdz 1400 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G224000400 | G224000500 | G224000600 | G224000700 | G224000800 | G224000900 | G224001000 | G224001100 | G224001200 | G224001300 | G224001400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 22, A, 400, 400 | Radiators Tip 22, A, 400, 500 | Radiators Tip 22, A, 400, 600 | Radiators Tip 22, A, 400, 700 | Radiators Tip 22, A, 400, 800 | Radiators Tip 22, A, 400, 900 | Radiators Tip 22, A, 400, 1000 | Radiators Tip 22, A, 400, 1100 | Radiators Tip 22, A, 400, 1200 | Radiators Tip 22, A, 400, 1300 | Radiators Tip 22, A, 400, 1400 |
| Svītrkods | 8699454116096 |
8699454116102 |
8699454116119 |
8699454116126 |
8699454116133 |
8699454116140 |
8699454116157 |
8699454116164 |
8699454116171 |
8699454116188 |
8699454116195 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 478 | 598 | 717 | 837 | 956 | 1076 | 1195 | 1315 | 1434 | 1554 | 1674 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Cena | 42.68€ | 52.03€ | 48.82€ | 66.08€ | 61.76€ | 68.18€ | 74.63€ | 94.17€ | 87.52€ | 109.35€ | 100.42€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G224000400 | G224000500 | G224000600 | G224000700 | G224000800 | G224000900 | G224001000 | G224001100 | G224001200 | G224001300 | G224001400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 22, A, 400, 400 | Radiators Tip 22, A, 400, 500 | Radiators Tip 22, A, 400, 600 | Radiators Tip 22, A, 400, 700 | Radiators Tip 22, A, 400, 800 | Radiators Tip 22, A, 400, 900 | Radiators Tip 22, A, 400, 1000 | Radiators Tip 22, A, 400, 1100 | Radiators Tip 22, A, 400, 1200 | Radiators Tip 22, A, 400, 1300 | Radiators Tip 22, A, 400, 1400 |
| Barcode | 8699454116096 | 8699454116102 | 8699454116119 | 8699454116126 | 8699454116133 | 8699454116140 | 8699454116157 | 8699454116164 | 8699454116171 | 8699454116188 | 8699454116195 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 478 | 598 | 717 | 837 | 956 | 1076 | 1195 | 1315 | 1434 | 1554 | 1674 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Price | 42,68 | 52,03 | 48,82 | 66,08 | 61,76 | 68,18 | 74,63 | 94,17 | 87,52 | 109,35 | 100,42 |


