Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 33, A (augstums - 400 mm, garums no 400 mm līdz 2000 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G334000400 | G334000500 | G334000600 | G334000700 | G334000800 | G334000900 | G334001000 | G334001100 | G334001200 | G334001300 | G334001400 | G334001500 | G334001600 | G334001700 | G334001800 | G334001900 | G334002000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 33, A, 400, 400 | Radiators Tip 33, A, 400, 500 | Radiators Tip 33, A, 400, 600 | Radiators Tip 33, A, 400, 700 | Radiators Tip 33, A, 400, 800 | Radiators Tip 33, A, 400, 900 | Radiators Tip 33, A, 400, 1000 | Radiators Tip 33, A, 400, 1100 | Radiators Tip 33, A, 400, 1200 | Radiators Tip 33, A, 400, 1300 | Radiators Tip 33, A, 400, 1400 | Radiators Tip 33, A, 400, 1500 | Radiators Tip 33, A, 400, 1600 | Radiators Tip 33, A, 400, 1700 | Radiators Tip 33, A, 400, 1800 | Radiators Tip 33, A, 400, 1900 | Radiators Tip 33, A, 400, 2000 |
| Svītrkods | 8699454117369 |
8699454117376 |
8699454117383 |
8699454117390 |
8699454117406 |
8699454117413 |
8699454117420 |
8699454117437 |
8699454117444 |
8699454117451 |
8699454117468 |
8699454117475 |
8699454117482 |
8699454117499 |
8699454117505 |
8699454117512 |
8699454117529 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 689 | 862 | 1034 | 1206 | 1378 | 1551 | 1723 | 1895 | 2068 | 2240 | 2412 | 2585 | 2757 | 2929 | 3102 | 3276 | 3446 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| Cena | 70.83€ | 86.36€ | 96.57€ | 109.53€ | 122.98€ | 137.06€ | 146.22€ | 159.43€ | 172.16€ | 184.94€ | 197.52€ | 210.79€ | 225.37€ | 238.10€ | 258.43€ | 267.94€ | 284.65€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G334000400 | G334000500 | G334000600 | G334000700 | G334000800 | G334000900 | G334001000 | G334001100 | G334001200 | G334001300 | G334001400 | G334001500 | G334001600 | G334001700 | G334001800 | G334001900 | G334002000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 33, A, 400, 400 | Radiators Tip 33, A, 400, 500 | Radiators Tip 33, A, 400, 600 | Radiators Tip 33, A, 400, 700 | Radiators Tip 33, A, 400, 800 | Radiators Tip 33, A, 400, 900 | Radiators Tip 33, A, 400, 1000 | Radiators Tip 33, A, 400, 1100 | Radiators Tip 33, A, 400, 1200 | Radiators Tip 33, A, 400, 1300 | Radiators Tip 33, A, 400, 1400 | Radiators Tip 33, A, 400, 1500 | Radiators Tip 33, A, 400, 1600 | Radiators Tip 33, A, 400, 1700 | Radiators Tip 33, A, 400, 1800 | Radiators Tip 33, A, 400, 1900 | Radiators Tip 33, A, 400, 2000 |
| Barcode | 8699454117369 | 8699454117376 | 8699454117383 | 8699454117390 | 8699454117406 | 8699454117413 | 8699454117420 | 8699454117437 | 8699454117444 | 8699454117451 | 8699454117468 | 8699454117475 | 8699454117482 | 8699454117499 | 8699454117505 | 8699454117512 | 8699454117529 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 689 | 862 | 1034 | 1206 | 1378 | 1551 | 1723 | 1895 | 2068 | 2240 | 2412 | 2585 | 2757 | 2929 | 3102 | 3276 | 3446 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| Price | 70,83 | 86,36 | 96,57 | 109,53 | 122,98 | 137,06 | 146,22 | 159,43 | 172,16 | 184,94 | 197,52 | 210,79 | 225,37 | 238,1 | 258,43 | 267,94 | 284,65 |


