Jauns
Top Fan PLUS VM-B 4 (apakšējais gaisa uztvērējs, 4 rindas)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2T30000E | 2T34000E | 2T38000E | 2T3C000E | 2T3G000E | 2T3L000E | 2T3Q000E | 2T3U000E | 2T3Y000E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Top Fan VM-B4 15 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 20 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 30 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 40 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 50 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 60 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 80 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 100 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 120 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows |
| Svītrkods | 8028693801195 |
8028693801188 |
8028693802208 |
8028693739115 |
8028693834711 |
8028693768139 |
|
|
|
| Gaisa patēriņš | 215 | 280 | 410 | 515 | 615 | 750 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Siltumražīgums | 3050 | 3950 | 5880 | 6950 | 8350 | 10100 | 13200 | 15800 | 16900 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 1400 | 1760 | 2790 | 3580 | 4050 | 4890 | 6450 | 7450 | 8200 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 1050 | 1350 | 2060 | 2580 | 2950 | 3540 | 4050 | 5580 | 6210 |
| Cena | 308.91€ | 335.78€ | 367.11€ | 438.75€ | 443.22€ | 483.52€ | 535.00€ | 555.15€ | 615.59€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2T30000E | 2T34000E | 2T38000E | 2T3C000E | 2T3G000E | 2T3L000E | 2T3Q000E | 2T3U000E | 2T3Y000E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Top Fan VM-B4 15 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 20 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 30 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 40 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 50 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 60 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 80 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 100 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows | Top Fan VM-B4 120 Cased fan coil, frontal air intake, 4 rows |
| Barcode | 8028693801195 | 8028693801188 | 8028693802208 | 8028693739115 | 8028693834711 | 8028693768139 | |||
| Gaisa patēriņš | 215 | 280 | 410 | 515 | 615 | 750 | 1050 | 1200 | 1350 |
| Siltumražīgums | 3050 | 3950 | 5880 | 6950 | 8350 | 10100 | 13200 | 15800 | 16900 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 1400 | 1760 | 2790 | 3580 | 4050 | 4890 | 6450 | 7450 | 8200 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 1050 | 1350 | 2060 | 2580 | 2950 | 3540 | 4050 | 5580 | 6210 |
| Price | 308,91 | 335,78 | 367,11 | 438,75 | 443,22 | 483,52 | 535 | 555,15 | 615,59 |


