Jauns
Top Fan PLUS VM-F (frontālais gaisa uztvērējs, 3 rindas, ar tālvadību)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2T20900E | 2T24900E | 2T28900E | 2T2C900E | 2T2G900E | 2T2Q900E | 2T2U000E | 2T2Y900E | 2TL0900E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Top Fan VM-F 15 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 20 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Pūtējs Fan coil VM - F 30 | Top Fan VM-F 40 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 50 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 80 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 100 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Pūtējs Fan coil VM - F 100 + pults | Pūtējs Fan coil VM - F 60 + pults |
| Svītrkods | 8028693740692 |
8028693759861 |
8028693779982 |
8028693740708 |
8028693745017 |
8028693749060 |
|
|
|
| Gaisa patēriņš | 215 | 280 | 410 | 515 | 615 | 1050 | 1200 | 1350 | 750 |
| Siltumražīgums | 2800 | 3650 | 5500 | 6500 | 7800 | 12500 | 14900 | 15800 | 9400 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | 3400 | 4900 | 6100 | 6900 | 400 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 850 | 1060 | 1620 | 2060 | 2420 | 3800 | 4630 | 5300 | 2900 |
| Cena | 514.86€ | 541.72€ | 547.31€ | 615.59€ | 644.69€ | 720.80€ | 763.33€ | 752.14€ | 646.93€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2T20900E | 2T24900E | 2T28900E | 2T2C900E | 2T2G900E | 2T2Q900E | 2T2U000E | 2T2Y900E | 2TL0900E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Top Fan VM-F 15 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 20 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Pūtējs Fan coil VM - F 30 | Top Fan VM-F 40 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 50 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 80 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Top Fan VM-F 100 Cased fan coil, frontal air intake, 3 rows, with remote control | Pūtējs Fan coil VM - F 100 + pults | Pūtējs Fan coil VM - F 60 + pults |
| Barcode | 8028693740692 | 8028693759861 | 8028693779982 | 8028693740708 | 8028693745017 | 8028693749060 | |||
| Gaisa patēriņš | 215 | 280 | 410 | 515 | 615 | 1050 | 1200 | 1350 | 750 |
| Siltumražīgums | 2800 | 3650 | 5500 | 6500 | 7800 | 12500 | 14900 | 15800 | 9400 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 1100 | 1400 | 2100 | 2800 | 3400 | 4900 | 6100 | 6900 | 400 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 850 | 1060 | 1620 | 2060 | 2420 | 3800 | 4630 | 5300 | 2900 |
| Price | 514,86 | 541,72 | 547,31 | 615,59 | 644,69 | 720,8 | 763,33 | 752,14 | 646,93 |


