Jauns
ZEFIRO ECO
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| GCA1MKAA | GCA1MLAA | GCA1PKAA | GCA1PLAA | |
|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | ZEFIRO ECO 11 NG | ZEFIRO ECO 11 (LPG) | ZEFIRO ECO 14 NG | ZEFIRO ECO 14 (LPG) |
| Svītrkods | 6938771373440 |
6938771373457 |
6938771373464 |
6938771373471 |
| Degviela | Naturale | LPG | Naturale | LPG |
| ERP klase | А | А | А | А |
| Siltuma jauda min | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 |
| Siltuma jauda max | 18,8 | 18,8 | 23,7 | 23,7 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Karstā ūdens temperatūras iestatījumu diapazons min/max | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 11,0 | 11,0 | 13,9 | 13,9 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 9,1 | 9,1 | 11,3 | 11,3 |
| Siltuma plūsmas nominālais ātrums | 21,1 | 21,1 | 26,8 | 26,8 |
| Neto svars | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Cena | 303.47€ | 303.47€ | 423.02€ | 423.02€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | GCA1MKAA | GCA1MLAA | GCA1PKAA | GCA1PLAA |
|---|---|---|---|---|
| Title | ZEFIRO ECO 11 NG | ZEFIRO ECO 11 (LPG) | ZEFIRO ECO 14 NG | ZEFIRO ECO 14 (LPG) |
| Barcode | 6938771373440 | 6938771373457 | 6938771373464 | 6938771373471 |
| Degviela | Naturale | LPG | Naturale | LPG |
| ERP klase | А | А | А | А |
| Siltuma jauda min | 7,1 | 7,1 | 9,5 | 9,5 |
| Siltuma jauda max | 18,8 | 18,8 | 23,7 | 23,7 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Karstā ūdens temperatūras iestatījumu diapazons min/max | 40/65 | 40/65 | 40/65 | 40/65 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 11,0 | 11,0 | 13,9 | 13,9 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 9,1 | 9,1 | 11,3 | 11,3 |
| Siltuma plūsmas nominālais ātrums | 21,1 | 21,1 | 26,8 | 26,8 |
| Neto svars | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Price | 303,47 | 303,47 | 423,02 | 423,02 |


