BLUEHELIX HITECH RRT H
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0T4D4AWA | 0T4D7AWA | 0T4D9AWA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (EU) Heat imput_max 30,2 | BLUEHELIX HITECH RRT 34 H (EU) Heat imput_max 36,8 | BLUEHELIX HITECH RRT 45 H |
| Svītrkods | 8028693887052 |
8028693887069 |
|
| Siltuma jauda 80/60 °C max | 27.9 kWt | 34.0 kWt | 42.9 kWt |
| Siltuma jauda 80/60 °C min | 3.4 kWt | 3.4 kWt | 6.3 kWt |
| Siltuma jauda 50/30 °C max | 30.2 kWt | 36.8 kWt | 46.4 kWt |
| Siltuma jauda 50/30 °C min | 3.8 KWt | 3.8 kWt | 6.9 kWt |
| Ūdens tilpums katlā | 2.9 l | 4.3 l | 5.5 l |
| Izmēri (PxAxD) | 420x700x320 | 420/700/320 | 420/700/320 |
| Neto svars | 28 Kg | 32 Kg | 35 Kg |
| Cena | 1,813.19€ | 1,907.20€ | 2,178.06€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0T4D4AWA | 0T4D7AWA | 0T4D9AWA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Title | BLUEHELIX HITECH RRT 28 H (EU) Heat imput_max 30,2 | BLUEHELIX HITECH RRT 34 H (EU) Heat imput_max 36,8 | BLUEHELIX HITECH RRT 45 H | ||
| Barcode | 8028693887052 | 8028693887069 | |||
| Siltuma jauda 80/60 °C max | 27.9 kWt | 34.0 kWt | 42.9 kWt | ||
| Siltuma jauda 80/60 °C min | 3.4 kWt | 3.4 kWt | 6.3 kWt | ||
| Siltuma jauda 50/30 °C max | 30.2 kWt | 36.8 kWt | 46.4 kWt | ||
| Siltuma jauda 50/30 °C min | 3.8 KWt | 3.8 kWt | 6.9 kWt | ||
| Ūdens tilpums katlā | 2.9 l | 4.3 l | 5.5 l | ||
| Izmēri (PxAxD) | 420x700x320 | 420/700/320 | 420/700/320 | 420x700x320 | 440x742x235 |
| Neto svars | 28 Kg | 32 Kg | 35 Kg | ||
| Price | 1813,19 | 1907,2 | 2178,06 |


