FORCE W 80-150 kW
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0MDLCAWA | 0MDLDAWA | 0MDLEAWA | 0MDLFAWA | |
|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | FORCE W 80 (WF) | Gāzes katls FORCE W 99 (WF) 24 - 100 kW | Gāzes katls FORCE W 120 (WF) | Gāzes katls FORCE W 150 (WF) 24 - 159 kW |
| Svītrkods | 8028693869645 |
8028693869652 |
8028693869669 |
8028693869676 |
| Degviela | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG |
| Siltuma slodze max | 74,4 | 96,6 | 113 | 143 |
| Siltuma slodze min | 15 | 19 | 19 | 24 |
| Siltuma jauda max | 72,9 | 94,7 | 110,5 | 140 |
| Siltuma jauda min | 14,7 | 18,7 | 18,7 | 23,6 |
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98 | 98 | 97,8 | 97,8 |
| Darba spiediens min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens max | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksimālā sildīšanas temperatūra | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Neto svars | 67 Kg | 53 | 76 Kg | 63 |
| Cena | 4,329.02€ | 4,312.44€ | 5,604.96€ | 6,172.82€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0MDLCAWA | 0MDLDAWA | 0MDLEAWA | 0MDLFAWA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | FORCE W 80 (WF) | Gāzes katls FORCE W 99 (WF) 24 - 100 kW | Gāzes katls FORCE W 120 (WF) | Gāzes katls FORCE W 150 (WF) 24 - 159 kW | ||||
| Barcode | 8028693869645 | 8028693869652 | 8028693869669 | 8028693869676 | ||||
| Degviela | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG | MTN / LPG | ||||
| Siltuma slodze max | 74,4 | 96,6 | 113 | 143 | ||||
| Siltuma slodze min | 15 | 19 | 19 | 24 | ||||
| Siltuma jauda max | 72,9 | 94,7 | 110,5 | 140 | ||||
| Siltuma jauda min | 14,7 | 18,7 | 18,7 | 23,6 | ||||
| Pmax efektivitāte (50-30 ° C) | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | ||||
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 98 | 98 | 97,8 | 97,8 | ||||
| Darba spiediens min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
| Darba spiediens max | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Maksimālā sildīšanas temperatūra | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| Neto svars | 67 Kg | 53 | 76 Kg | 63 | 76 Kg | 63 | 72 Kg | 73 |
| Price | 4329,02 | 4312,44 | 5604,96 | 6172,82 |


