JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C0272BF | 2C0273BF | 2C0278BF | 2C0279BF | 2C027EBF | 2C027FBF | 2C027LBF | 2C027MBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Svītrkods | 8028693850216 |
8028693850254 |
8028693850223 |
8028693850261 |
8028693850230 |
8028693850278 |
8028693850247 |
8028693850285 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | |
| Cena | 740.94€ | 763.33€ | 776.76€ | 799.14€ | 830.48€ | 852.87€ | 913.31€ | 935.69€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C0272BF | 2C0273BF | 2C0278BF | 2C0279BF | 2C027EBF | 2C027FBF | 2C027LBF | 2C027MBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Barcode | 8028693850216 | 8028693850254 | 8028693850223 | 8028693850261 | 8028693850230 | 8028693850278 | 8028693850247 | 8028693850285 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | |
| Price | 740,94 | 763,33 | 776,76 | 799,14 | 830,48 | 852,87 | 913,31 | 935,69 |


