SKY F
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0AF94IAA | 0AF95IAA | 0AF97IAA | |
|---|---|---|---|
| Nosaukums | SKY 11F | SKY 14F | SKY 17F LPG |
| Svītrkods | 8028693745031 |
8028693745048 |
8028693745055 |
| ERP klase | A | A | A |
| Siltuma jauda min | 8,3 | 10,3 | 12,6 |
| Siltuma jauda max | 21,7 | 26,9 | 32,9 |
| Siltuma slodze max | 19,2 | 23,9 | 29,2 |
| Siltuma slodze min | 7,1 | 8,8 | 10,7 |
| Karstā ūdens ražība Δt 25°C | 11,0 | 13,7 | 16,8 |
| Karstā ūdens ražība Δt 50°C | 5,5 | 6,9 | 8,4 |
| Lietderības koeficients | 88,5 | 88,7 | 88,9 |
| Neto svars | 13 | 14 | 17 |
| Izmēri (PxAxD) | 295x595x195 | 335х595х250 | 375х595х290 |
| Cena | 391.74€ | 402.93€ | 436.51€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0AF94IAA | 0AF95IAA | 0AF97IAA |
|---|---|---|---|
| Title | SKY 11F | SKY 14F | SKY 17F LPG |
| Barcode | 8028693745031 | 8028693745048 | 8028693745055 |
| ERP klase | A | A | A |
| Siltuma jauda min | 8,3 | 10,3 | 12,6 |
| Siltuma jauda max | 21,7 | 26,9 | 32,9 |
| Siltuma slodze max | 19,2 | 23,9 | 29,2 |
| Siltuma slodze min | 7,1 | 8,8 | 10,7 |
| Karstā ūdens ražība Δt 25°C | 11,0 | 13,7 | 16,8 |
| Karstā ūdens ražība Δt 50°C | 5,5 | 6,9 | 8,4 |
| Lietderības koeficients | 88,5 | 88,7 | 88,9 |
| Neto svars | 13 | 14 | 17 |
| Izmēri (PxAxD) | 295x595x195 | 335х595х250 | 375х595х290 |
| Price | 391,74 | 402,93 | 436,51 |


