JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C027I1F | 2C027O1F | 2C027U1F | 2C027V1F | 2C027W1F | 2C027X1F | 2C027Y1F | 2C027Z1F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Svītrkods | 8028693850407 |
8028693850445 |
8028693850377 |
8028693850414 |
8028693850384 |
8028693850421 |
8028693850391 |
8028693850438 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Cena | 1,007.33€ | 1,029.71€ | 761.09€ | 783.48€ | 810.34€ | 832.72€ | 884.21€ | 906.59€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C027I1F | 2C027O1F | 2C027U1F | 2C027V1F | 2C027W1F | 2C027X1F | 2C027Y1F | 2C027Z1F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 80 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 20 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 40 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 L BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) | JOLLY PLUS 2 VM-G TC PLUS 60 R BUILT-IN 2 WAY VALVE (VB2) |
| Barcode | 8028693850407 | 8028693850445 | 8028693850377 | 8028693850414 | 8028693850384 | 8028693850421 | 8028693850391 | 8028693850438 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 2650 | 2650 | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 3340 | 3340 | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 |
| Gaisa patēriņš | 576 | 576 | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 4100 | 4100 | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 |
| Price | 1007,33 | 1029,71 | 761,09 | 783,48 | 810,34 | 832,72 | 884,21 | 906,59 |


