Gaisa kondicionieris ASTER S R32
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C0A7M1F+2C0A801F | 2C0A7M2F+2C0A802F | 2C0A7M3F+2C0A803F | 2C0A7M4F+2C0A804F | |
|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 9 R32 (3.3/4.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 12 R32 (4.0/5.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 18 R32 (6.7/6.8kW) | Ferroli ārdaļa inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 22 R32 (7.0/7.9kW) |
| Svītrkods | |
|
|
|
| Enerģijas padeve | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Dzesēšanas jauda (min) | 400 | 550 | 1000 | 1400 |
| Dzesēšanas jauda (max) | 3300 | 4000 | 6700 | 7000 |
| Aukstumražīgums (nominālais) | 2600 | 3500 | 5130 | 6450 |
| Kopējā patērētā jauda dzesēšanas režīmā (min - max) | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 8,9 |
| Siltumražīgums | 400-4100 | 600-5130 | 1100-6800 | 1500-7900 |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums | 20 | 20 | 25 | 26 |
| Iekštelpu / āra vienības netto svars | 9,5 / 29 | 10,5/30 | 14/43 | 16,5/43,5 |
| Cena | 526.05€ | 559.62€ | 973.75€ | 1,152.83€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C0A7M1F+2C0A801F | 2C0A7M2F+2C0A802F | 2C0A7M3F+2C0A803F | 2C0A7M4F+2C0A804F |
|---|---|---|---|---|
| Title | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 9 R32 (3.3/4.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 12 R32 (4.0/5.1kW) | Ferroli inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 18 R32 (6.7/6.8kW) | Ferroli ārdaļa inverter gaisa kondicioniera ASTER-S 22 R32 (7.0/7.9kW) |
| Barcode | ||||
| Enerģijas padeve | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Dzesēšanas jauda (min) | 400 | 550 | 1000 | 1400 |
| Dzesēšanas jauda (max) | 3300 | 4000 | 6700 | 7000 |
| Aukstumražīgums (nominālais) | 2600 | 3500 | 5130 | 6450 |
| Kopējā patērētā jauda dzesēšanas režīmā (min - max) | 3,6 | 4,8 | 7,0 | 8,9 |
| Siltumražīgums | 400-4100 | 600-5130 | 1100-6800 | 1500-7900 |
| Maksimālais dzesēšanas līnijas garums | 20 | 20 | 25 | 26 |
| Iekštelpu / āra vienības netto svars | 9,5 / 29 | 10,5/30 | 14/43 | 16,5/43,5 |
| Price | 526,05 | 559,62 | 973,75 | 1152,83 |


