ATLAS D (siltuma jauda 25-75 kV)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0IHJ3PWA | 0IHJ4PWA | 0IHJ5PWA | 0IHJ6PWA | 0IHJ7PWA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | ATLAS D 25 (WN) - E | ATLAS D 37 (WN) - E | ATLAS D 50 (WN) - E | ATLAS D 63 (WN) - E | ATLAS D 75 (WN) - E |
| Svītrkods | 8028693832069 |
8028693832168 |
8028693832175 |
8028693832182 |
8028693832199 |
| Siltuma jauda min | 13,5 | 22,3 | 33,4 | 44,5 | 55,8 |
| Siltuma jauda max | 28,3 | 41,9 | 56,6 | 71,3 | 84,6 |
| Siltuma slodze min | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| Siltuma slodze max | 25,0 | 37,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ūdens tilpums | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| Sekciju skaits | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ERP klase | B | B | B | B | B |
| Sezonas energoefektivitāte | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 |
| Neto svars | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 93,9 | 94,0 | 94,1 | 94,1 | 94,5 |
| Cena | 1,643.79€ | 1,790.92€ | 2,004.73€ | 2,317.39€ | 2,554.19€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0IHJ3PWA | 0IHJ4PWA | 0IHJ5PWA | 0IHJ6PWA | 0IHJ7PWA |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | ATLAS D 25 (WN) - E | ATLAS D 37 (WN) - E | ATLAS D 50 (WN) - E | ATLAS D 63 (WN) - E | ATLAS D 75 (WN) - E |
| Barcode | 8028693832069 | 8028693832168 | 8028693832175 | 8028693832182 | 8028693832199 |
| Siltuma jauda min | 13,5 | 22,3 | 33,4 | 44,5 | 55,8 |
| Siltuma jauda max | 28,3 | 41,9 | 56,6 | 71,3 | 84,6 |
| Siltuma slodze min | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
| Siltuma slodze max | 25,0 | 37,0 | 50,0 | 63,0 | 75,0 |
| Darba spiediens apkures kontūrā min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Darba spiediens apkures kontūrā max | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ūdens tilpums | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| Sekciju skaits | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ERP klase | B | B | B | B | B |
| Sezonas energoefektivitāte | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 |
| Neto svars | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 |
| Pmax efektivitāte (80-60 ° C) | 93,9 | 94,0 | 94,1 | 94,1 | 94,5 |
| Price | 1643,79 | 1790,92 | 2004,73 | 2317,39 | 2554,19 |


