SKY ECO F
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 0DF94IAA | 0DF94KAA | 0DF95IAA | 0DF95KAA | 0DF97IAA | 0DF97KAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SKY ECO F 11 | SKY ECO F 11 (LPG) | SKY ECO F 14 | SKY ECO F 14 (LPG) | SKY ECO F 17 | SKY ECO F 17 (LPG) |
| Svītrkods | 8430709513853 |
8430709513860 |
8430709513877 |
8430709513884 |
8430709513891 |
8430709513907 |
| ERP klase | А | А | А | А | А | А |
| Siltuma jauda min | 5,5 | 5,5 | 9,37 | 9,37 | 11,47 | 11,47 |
| Siltuma jauda max | 19,5 | 19,5 | 24,2 | 24,2 | 29,6 | 29,6 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 11,2 | 11,2 | 13,9 | 13,9 | 17,0 | 17,0 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 9,3 | 9,3 | 11,6 | 11,6 | 14,2 | 14,2 |
| Siltuma plūsmas nominālais ātrums | 21,7 | 21,7 | 26,9 | 26,9 | 32,9 | 32,9 |
| Izmēri (PxAxD) | 295х595х195 | 295х595х195 | 335х595х195 | 335х595х195 | 375х595х195 | 375х595х195 |
| Neto svars | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Cena | 694.30€ | 694.30€ | 726.48€ | 726.48€ | 749.47€ | 749.47€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 0DF94IAA | 0DF94KAA | 0DF95IAA | 0DF95KAA | 0DF97IAA | 0DF97KAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | SKY ECO F 11 | SKY ECO F 11 (LPG) | SKY ECO F 14 | SKY ECO F 14 (LPG) | SKY ECO F 17 | SKY ECO F 17 (LPG) |
| Barcode | 8430709513853 | 8430709513860 | 8430709513877 | 8430709513884 | 8430709513891 | 8430709513907 |
| ERP klase | А | А | А | А | А | А |
| Siltuma jauda min | 5,5 | 5,5 | 9,37 | 9,37 | 11,47 | 11,47 |
| Siltuma jauda max | 19,5 | 19,5 | 24,2 | 24,2 | 29,6 | 29,6 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 25 °C | 11,2 | 11,2 | 13,9 | 13,9 | 17,0 | 17,0 |
| KŪ ražīgums pie Δt = 30 °C | 9,3 | 9,3 | 11,6 | 11,6 | 14,2 | 14,2 |
| Siltuma plūsmas nominālais ātrums | 21,7 | 21,7 | 26,9 | 26,9 | 32,9 | 32,9 |
| Izmēri (PxAxD) | 295х595х195 | 295х595х195 | 335х595х195 | 335х595х195 | 375х595х195 | 375х595х195 |
| Neto svars | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Price | 694,3 | 694,3 | 726,48 | 726,48 | 749,47 | 749,47 |


