EASYFIRE
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| L40DB30A | L40EB30A | L40FB30A | L40GB30A | L40LB30A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | EASYFIRE 17 Ferroli Granulu katls | EASYFIRE 24 Ferroli Granulu katls | EASYFIRE 29 | EASYFIRE 35 | EASYFIRE 39 Ferroli Granulu katls |
| Svītrkods | 8028693853873 |
8028693853910 |
|
|
|
| ERP klase | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Siltuma jauda min | 4,4 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 6,4 |
| Siltuma jauda max | 17,0 | 23,2 | 29,0 | 34,4 | 38,3 |
| Siltuma slodze min | 4,2 | 4,2 | 5,8 | 6,4 | 5,8 |
| Siltuma slodze max | 16,2 | 22,0 | 27,4 | 32,4 | 34,9 |
| Darba spiediens max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Enerģijas padeve | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Degvielas patēriņš Pmax | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 7,9 |
| Degvielas patēriņš Pmin | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Izmēri (PxAxD) | 1306x580x698 | 1306x580x698 | 1300x700x700 | 1306x700x700 | 1306x700x700 |
| Cena | 4,023.25€ | 4,138.20€ | 4,368.10€ | 4,432.23€ | 4,804.91€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | L40DB30A | L40EB30A | L40FB30A | L40GB30A | L40LB30A |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | EASYFIRE 17 Ferroli Granulu katls | EASYFIRE 24 Ferroli Granulu katls | EASYFIRE 29 | EASYFIRE 35 | EASYFIRE 39 Ferroli Granulu katls |
| Barcode | 8028693853873 | 8028693853910 | |||
| ERP klase | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Siltuma jauda min | 4,4 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 6,4 |
| Siltuma jauda max | 17,0 | 23,2 | 29,0 | 34,4 | 38,3 |
| Siltuma slodze min | 4,2 | 4,2 | 5,8 | 6,4 | 5,8 |
| Siltuma slodze max | 16,2 | 22,0 | 27,4 | 32,4 | 34,9 |
| Darba spiediens max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Enerģijas padeve | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Degvielas patēriņš Pmax | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 7,9 |
| Degvielas patēriņš Pmin | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Izmēri (PxAxD) | 1306x580x698 | 1306x580x698 | 1300x700x700 | 1306x700x700 | 1306x700x700 |
| Price | 4023,25 | 4138,2 | 4368,1 | 4432,23 | 4804,91 |


