Alumīnija radiators POL /80 (starpasu attālums - 500 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| Pol.5/80 500x10 | Pol.5/80 500x11 | Pol.5/80 500x12 | Pol.5/80 500x13 | Pol.5/80 500x14 | Pol.5/80 500x15 | Pol.5/80 500x3 | Pol.5/80 500x4 | Pol.5/80 500x5 | Pol.5/80 500x6 | Pol.5/80 500x7 | Pol.5/80 500x8 | Pol.5/80 500x9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Alum.radiators Ferroli 98х582х803 | Alum.radiators Ferroli 98х582х880 | Alum.radiators Ferroli 98х582х964 | Alum.radiators Ferroli 98х582х1040 | Alum.radiators Ferroli 98х582х1120 | Alum.radiat. Ferroli 98х582х1205 | Alum.radiators Ferroli 98х582х240 | Alum.radiators Ferroli 98х582х320 | Alum.radiators Ferroli 98х582х400 | Alum.radiators Ferroli 98х582х480 | Alum.radiators Ferroli 98х582х560 | Alum.radiators Ferroli 98х582х640 | Alum.radiators Ferroli 98х582х720 |
| Svītrkods | 4751019230105 |
4751019230112 |
4751019230129 |
4751019230136 |
4751019230143 |
4751019230150 |
4751019230037 |
4751019230044 |
4751019230051 |
4751019230068 |
4751019230075 |
4751019230082 |
4751019230099 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 1200 | 1320 | 1140 | 1560 | 1680 | 1800 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
| Sekcijas apjoms | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,3 |
| Apkurināmā platība | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Izmēri (PxAxD) | 800x582x80 | 880x582x80 | 960x582x80 | 1040x582x80 | 1120x582x80 | 1200x582x80 | 240x582x80 | 320x582x80 | 400x582x80 | 480x582x80 | 560x582x80 | 640x582x80 | 720x582x80 |
| Cena | 101.02€ | 114.37€ | 124.47€ | 134.58€ | 144.68€ | 140.45€ | 30.31€ | 40.41€ | 50.51€ | 60.61€ | 70.72€ | 80.82€ | 90.92€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | Pol.5/80 500x10 | Pol.5/80 500x11 | Pol.5/80 500x12 | Pol.5/80 500x13 | Pol.5/80 500x14 | Pol.5/80 500x15 | Pol.5/80 500x3 | Pol.5/80 500x4 | Pol.5/80 500x5 | Pol.5/80 500x6 | Pol.5/80 500x7 | Pol.5/80 500x8 | Pol.5/80 500x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Alum.radiators Ferroli 98х582х803 | Alum.radiators Ferroli 98х582х880 | Alum.radiators Ferroli 98х582х964 | Alum.radiators Ferroli 98х582х1040 | Alum.radiators Ferroli 98х582х1120 | Alum.radiat. Ferroli 98х582х1205 | Alum.radiators Ferroli 98х582х240 | Alum.radiators Ferroli 98х582х320 | Alum.radiators Ferroli 98х582х400 | Alum.radiators Ferroli 98х582х480 | Alum.radiators Ferroli 98х582х560 | Alum.radiators Ferroli 98х582х640 | Alum.radiators Ferroli 98х582х720 |
| Barcode | 4751019230105 | 4751019230112 | 4751019230129 | 4751019230136 | 4751019230143 | 4751019230150 | 4751019230037 | 4751019230044 | 4751019230051 | 4751019230068 | 4751019230075 | 4751019230082 | 4751019230099 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 1200 | 1320 | 1140 | 1560 | 1680 | 1800 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
| Sekcijas apjoms | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,3 |
| Apkurināmā platība | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| Izmēri (PxAxD) | 800x582x80 | 880x582x80 | 960x582x80 | 1040x582x80 | 1120x582x80 | 1200x582x80 | 240x582x80 | 320x582x80 | 400x582x80 | 480x582x80 | 560x582x80 | 640x582x80 | 720x582x80 |
| Price | 101,02 | 114,37 | 124,47 | 134,58 | 144,68 | 140,45 | 30,31 | 40,41 | 50,51 | 60,61 | 70,72 | 80,82 | 90,92 |


