Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 11, A (augstums - 400 mm, garums no 400 mm līdz 2000 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G114000400 | G114000500 | G114000600 | G114000700 | G114000800 | G114000900 | G114001000 | G114001100 | G114001200 | G114001300 | G114001400 | G114001500 | G114001600 | G114001700 | G114001800 | G114001900 | G114002000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 11, A, 400, 400 | Radiators Tip 11, A, 400, 500 | Radiators Tip 11, A, 400, 600 | Radiators Tip 11, A, 400, 700 | Radiators Tip 11, A, 400, 800 | Radiators Tip 11, A, 400, 900 | Radiators Tip 11, A, 400, 1000 | Radiators Tip 11, A, 400, 1100 | Radiators Tip 11, A, 400, 1200 | Radiators Tip 11, A, 400, 1300 | Radiators Tip 11, A, 400, 1400 | Radiators Tip 11, A, 400, 1500 | Radiators Tip 11, A, 400, 1600 | Radiators Tip 11, A, 400, 1700 | Radiators Tip 11, A, 400, 1800 | Radiators Tip 11, A, 400, 1900 | Radiators Tip 11, A, 400, 2000 |
| Svītrkods | 8699454113583 |
8699454113590 |
8699454113606 |
8699454113613 |
8699454113620 |
8699454113637 |
8699454113644 |
8699454113651 |
8699454113668 |
8699454113675 |
8699454113682 |
8699454113699 |
8699454113705 |
8699454113712 |
8699454113729 |
8699454113736 |
8699454113743 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 242 | 303 | 364 | 425 | 485 | 546 | 606 | 667 | 727 | 788 | 849 | 909 | 970 | 1031 | 1091 | 1152 | 1213 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Cena | 33.60€ | 37.21€ | 41.59€ | 47.30€ | 48.64€ | 59.00€ | 62.91€ | 68.66€ | 74.09€ | 74.05€ | 85.14€ | 90.81€ | 98.12€ | 103.53€ | 112.42€ | 117.01€ | 124.67€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G114000400 | G114000500 | G114000600 | G114000700 | G114000800 | G114000900 | G114001000 | G114001100 | G114001200 | G114001300 | G114001400 | G114001500 | G114001600 | G114001700 | G114001800 | G114001900 | G114002000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 11, A, 400, 400 | Radiators Tip 11, A, 400, 500 | Radiators Tip 11, A, 400, 600 | Radiators Tip 11, A, 400, 700 | Radiators Tip 11, A, 400, 800 | Radiators Tip 11, A, 400, 900 | Radiators Tip 11, A, 400, 1000 | Radiators Tip 11, A, 400, 1100 | Radiators Tip 11, A, 400, 1200 | Radiators Tip 11, A, 400, 1300 | Radiators Tip 11, A, 400, 1400 | Radiators Tip 11, A, 400, 1500 | Radiators Tip 11, A, 400, 1600 | Radiators Tip 11, A, 400, 1700 | Radiators Tip 11, A, 400, 1800 | Radiators Tip 11, A, 400, 1900 | Radiators Tip 11, A, 400, 2000 |
| Barcode | 8699454113583 | 8699454113590 | 8699454113606 | 8699454113613 | 8699454113620 | 8699454113637 | 8699454113644 | 8699454113651 | 8699454113668 | 8699454113675 | 8699454113682 | 8699454113699 | 8699454113705 | 8699454113712 | 8699454113729 | 8699454113736 | 8699454113743 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 242 | 303 | 364 | 425 | 485 | 546 | 606 | 667 | 727 | 788 | 849 | 909 | 970 | 1031 | 1091 | 1152 | 1213 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Price | 33,6 | 37,21 | 41,59 | 47,3 | 48,64 | 59 | 62,91 | 68,66 | 74,09 | 74,05 | 85,14 | 90,81 | 98,12 | 103,53 | 112,42 | 117,01 | 124,67 |


