Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 22, A (augstums - 500 mm, garums no 400 mm līdz 1400 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G225000400 | G225000500 | G225000600 | G225000700 | G225000800 | G225000900 | G225001000 | G225001100 | G225001200 | G225001300 | G225001400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 22, A, 500, 400 | Radiators Tip 22, A, 500, 500 | Radiators Tip 22, A, 500, 600 | Radiators Tip 22, A, 500, 700 | Radiators Tip 22, A, 500, 800 | Radiators Tip 22, A, 500, 900 | Radiators Tip 22, A, 500, 1000 | Radiators Tip 22, A, 500, 1100 | Radiators Tip 22, A, 500, 1200 | Radiators Tip 22, A, 500, 1300 | Radiators Tip 22, A, 500, 1400 |
| Svītrkods | 8699454116317 |
8699454116324 |
8699454116331 |
8699454116348 |
8699454116355 |
8699454116362 |
8699454116379 |
8699454116386 |
8699454116393 |
8699454116409 |
8699454116416 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Cena | 40.21€ | 46.92€ | 54.09€ | 61.25€ | 68.41€ | 75.58€ | 82.69€ | 89.85€ | 97.02€ | 104.16€ | 111.32€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G225000400 | G225000500 | G225000600 | G225000700 | G225000800 | G225000900 | G225001000 | G225001100 | G225001200 | G225001300 | G225001400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 22, A, 500, 400 | Radiators Tip 22, A, 500, 500 | Radiators Tip 22, A, 500, 600 | Radiators Tip 22, A, 500, 700 | Radiators Tip 22, A, 500, 800 | Radiators Tip 22, A, 500, 900 | Radiators Tip 22, A, 500, 1000 | Radiators Tip 22, A, 500, 1100 | Radiators Tip 22, A, 500, 1200 | Radiators Tip 22, A, 500, 1300 | Radiators Tip 22, A, 500, 1400 |
| Barcode | 8699454116317 | 8699454116324 | 8699454116331 | 8699454116348 | 8699454116355 | 8699454116362 | 8699454116379 | 8699454116386 | 8699454116393 | 8699454116409 | 8699454116416 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1304 | 1449 | 1594 | 1739 | 1884 | 2029 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Price | 40,21 | 46,92 | 54,09 | 61,25 | 68,41 | 75,58 | 82,69 | 89,85 | 97,02 | 104,16 | 111,32 |


