Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 22, A (augstums - 900 mm, garums no 400 mm līdz 1400 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G229000400 | G229000500 | G229000600 | G229000700 | G229000800 | G229000900 | G229001000 | G229001100 | G229001200 | G229001300 | G229001400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 22, A, 900, 400 | Radiators Tip 22, A, 900, 500 | Radiators Tip 22, A, 900, 600 | Radiators Tip 22, A, 900, 700 | Radiators Tip 22, A, 900, 800 | Radiators Tip 22, A, 900, 900 | Radiators Tip 22, A, 900, 1000 | Radiators Tip 22, A, 900, 1100 | Radiators Tip 22, A, 900, 1200 | Radiators Tip 22, A, 900, 1300 | Radiators Tip 22, A, 900, 1400 |
| Svītrkods | 8699454116973 |
8699454116980 |
8699454116997 |
8699454117000 |
8699454117017 |
8699454117024 |
8699454117031 |
8699454117048 |
8699454117055 |
8699454117062 |
8699454117079 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 954 | 1192 | 1431 | 1668 | 1907 | 2146 | 2384 | 2623 | 2861 | 3100 | 3338 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Cena | 74.66€ | 91.03€ | 101.86€ | 115.57€ | 129.68€ | 144.39€ | 154.25€ | 164.63€ | 177.82€ | 191.16€ | 204.13€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G229000400 | G229000500 | G229000600 | G229000700 | G229000800 | G229000900 | G229001000 | G229001100 | G229001200 | G229001300 | G229001400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 22, A, 900, 400 | Radiators Tip 22, A, 900, 500 | Radiators Tip 22, A, 900, 600 | Radiators Tip 22, A, 900, 700 | Radiators Tip 22, A, 900, 800 | Radiators Tip 22, A, 900, 900 | Radiators Tip 22, A, 900, 1000 | Radiators Tip 22, A, 900, 1100 | Radiators Tip 22, A, 900, 1200 | Radiators Tip 22, A, 900, 1300 | Radiators Tip 22, A, 900, 1400 |
| Barcode | 8699454116973 | 8699454116980 | 8699454116997 | 8699454117000 | 8699454117017 | 8699454117024 | 8699454117031 | 8699454117048 | 8699454117055 | 8699454117062 | 8699454117079 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 954 | 1192 | 1431 | 1668 | 1907 | 2146 | 2384 | 2623 | 2861 | 3100 | 3338 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radiatora biezums | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 133,2 |
| Price | 74,66 | 91,03 | 101,86 | 115,57 | 129,68 | 144,39 | 154,25 | 164,63 | 177,82 | 191,16 | 204,13 |


