ECOUNIT F 1С
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| GRA7410A | GRL4110A | GRL6310A | GRZ101KA | GRZ301KA | GRZ8410A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | ECOUNIT F 400-1C (WN) | ECOUNIT F 200-1C (2,08m2) | ECOUNIT F 300-1C (2,57m2) | ECOUNIT F 100-1C (0,74m2) | ECOUNIT F 150-1C (1,25m2) | ECOUNIT F 500-1C (3,39m2) |
| Svītrkods | 6938771375673 |
6938771355095 |
6938771355101 |
6938771350847 |
6938771350854 |
|
| Ūdens tilpums | 400 | 200 | 300 | 100 | 150 | 500 |
| Uzsildīšanas laiks Δt 35 °C | 17 | 14 | 16 | 13 | 11,5 | 14,5 |
| Siltumapmaiņas virsmas laukums (kopējā) | 2,08 m2 | 2,57 m2 | 0,74 m2 | 1,25 m2 | 3,39 m2 | |
| Karstā ūdens ražotspēja | 1440 | 860 | 1120 | 450 | 790 | 2060 |
| Siltuma zudums | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 3,5 |
| Siltummaiņa spiediena zudums | 118 | 432 | 565 | 228 | 386 | 167 |
| Neto svars | 126 | 73 | 103 | 45 | 64 | 155 |
| Izmēri (ØxA) | 750x1469 | 540x1453 | 620x1535 | 500x978 | 500x1325 | 750x1769 |
| Cena | 1,662.18€ | 834.90€ | 1,076.90€ | 560.96€ | 682.80€ | 1,551.22€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | GRA7410A | GRL4110A | GRL6310A | GRZ101KA | GRZ301KA | GRZ8410A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ECOUNIT F 400-1C (WN) | ECOUNIT F 200-1C (2,08m2) | ECOUNIT F 300-1C (2,57m2) | ECOUNIT F 100-1C (0,74m2) | ECOUNIT F 150-1C (1,25m2) | ECOUNIT F 500-1C (3,39m2) |
| Barcode | 6938771375673 | 6938771355095 | 6938771355101 | 6938771350847 | 6938771350854 | |
| Ūdens tilpums | 400 | 200 | 300 | 100 | 150 | 500 |
| Uzsildīšanas laiks Δt 35 °C | 17 | 14 | 16 | 13 | 11,5 | 14,5 |
| Siltumapmaiņas virsmas laukums (kopējā) | 2,08 m2 | 2,57 m2 | 0,74 m2 | 1,25 m2 | 3,39 m2 | |
| Karstā ūdens ražotspēja | 1440 | 860 | 1120 | 450 | 790 | 2060 |
| Siltuma zudums | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 3,5 |
| Siltummaiņa spiediena zudums | 118 | 432 | 565 | 228 | 386 | 167 |
| Neto svars | 126 | 73 | 103 | 45 | 64 | 155 |
| Izmēri (ØxA) | 750x1469 | 540x1453 | 620x1535 | 500x978 | 500x1325 | 750x1769 |
| Price | 1662,18 | 834,9 | 1076,9 | 560,96 | 682,8 | 1551,22 |


