Jauns
Tērauda paneļa radiators Tips 33, A (augstums - 500 mm, garums no 400 mm līdz 2000 mm)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| G335000400 | G335000500 | G335000600 | G335000700 | G335000800 | G335000900 | G335001000 | G335001100 | G335001200 | G335001300 | G335001400 | G335001500 | G335001600 | G335001700 | G335001800 | G335001900 | G335002000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Radiators Tip 33, A, 500, 400 | Radiators Tip 33, A, 500, 500 | Radiators Tip 33, A, 500, 600 | Radiators Tip 33, A, 500, 700 | Radiators Tip 33, A, 500, 800 | Radiators Tip 33, A, 500, 900 | Radiators Tip 33, A, 500, 1000 | Radiators Tip 33, A, 500, 1100 | Radiators Tip 33, A, 500, 1200 | Radiators Tip 33, A, 500, 1300 | Radiators Tip 33, A, 500, 1400 | Radiators Tip 33, A, 500, 1500 | Radiators Tip 33, A, 500, 1600 | Radiators Tip 33, A, 500, 1700 | Radiators Tip 33, A, 500, 1800 | Radiators Tip 33, A, 500, 1900 | Radiators Tip 33, A, 500, 2000 |
| Svītrkods | 8699454117536 |
8699454117543 |
8699454117550 |
8699454117567 |
8699454117574 |
8699454117581 |
8699454117598 |
8699454117604 |
8699454117611 |
8699454117628 |
8699454117635 |
8699454117642 |
8699454117659 |
8699454117666 |
8699454117673 |
8699454117680 |
8699454117697 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 833 | 1041 | 1250 | 1459 | 1666 | 1874 | 2083 | 2291 | 2499 | 2708 | 2916 | 3124 | 3332 | 3541 | 3749 | 3958 | 4166 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| Cena | 77.39€ | 94.60€ | 105.85€ | 120.13€ | 111.68€ | 150.11€ | 135.02€ | 174.78€ | 188.66€ | 202.83€ | 216.53€ | 231.05€ | 246.86€ | 260.69€ | 283.02€ | 293.32€ | 311.26€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | G335000400 | G335000500 | G335000600 | G335000700 | G335000800 | G335000900 | G335001000 | G335001100 | G335001200 | G335001300 | G335001400 | G335001500 | G335001600 | G335001700 | G335001800 | G335001900 | G335002000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Radiators Tip 33, A, 500, 400 | Radiators Tip 33, A, 500, 500 | Radiators Tip 33, A, 500, 600 | Radiators Tip 33, A, 500, 700 | Radiators Tip 33, A, 500, 800 | Radiators Tip 33, A, 500, 900 | Radiators Tip 33, A, 500, 1000 | Radiators Tip 33, A, 500, 1100 | Radiators Tip 33, A, 500, 1200 | Radiators Tip 33, A, 500, 1300 | Radiators Tip 33, A, 500, 1400 | Radiators Tip 33, A, 500, 1500 | Radiators Tip 33, A, 500, 1600 | Radiators Tip 33, A, 500, 1700 | Radiators Tip 33, A, 500, 1800 | Radiators Tip 33, A, 500, 1900 | Radiators Tip 33, A, 500, 2000 |
| Barcode | 8699454117536 | 8699454117543 | 8699454117550 | 8699454117567 | 8699454117574 | 8699454117581 | 8699454117598 | 8699454117604 | 8699454117611 | 8699454117628 | 8699454117635 | 8699454117642 | 8699454117659 | 8699454117666 | 8699454117673 | 8699454117680 | 8699454117697 |
| Sekcijas siltuma atdeve pie t = 50 °C | 833 | 1041 | 1250 | 1459 | 1666 | 1874 | 2083 | 2291 | 2499 | 2708 | 2916 | 3124 | 3332 | 3541 | 3749 | 3958 | 4166 |
| Darba spiediens max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Garums | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Štuceri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Radiatora biezums | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radiatora biezums ar kronšteiniem | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 | 166,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (garā puse) | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
| Kopējais dziļums ar štuceri (īsā puse) | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 | 189,2 |
| Price | 77,39 | 94,6 | 105,85 | 120,13 | 111,68 | 150,11 | 135,02 | 174,78 | 188,66 | 202,83 | 216,53 | 231,05 | 246,86 | 260,69 | 283,02 | 293,32 | 311,26 |


