JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS (iebūvēts trīsceļu vārsts)
no
0.00€
Bez Nodokļa: 0.00€
- Noliktava: Ir noliktavā
- Zīmols: Ferroli
Modifikācijas
| 2C0272CF | 2C0273CF | 2C0278CF | 2C0279CF | 2C027ECF | 2C027FCF | 2C027LCF | 2C027MCF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Svītrkods | 8028693850858 |
8028693850896 |
8028693850865 |
8028693850902 |
8028693850872 |
8028693850919 |
8028693850889 |
8028693850926 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Cena | 776.76€ | 799.14€ | 810.34€ | 832.72€ | 866.30€ | 888.68€ | 949.12€ | 971.51€ |
- Specifikācijas
- Dokumentācija
| Model | 2C0272CF | 2C0273CF | 2C0278CF | 2C0279CF | 2C027ECF | 2C027FCF | 2C027LCF | 2C027MCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 20 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 40 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 60 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 L BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) | JOLLY PLUS 2 VM-F TC-R PLUS 80 R BUILT-IN 3 WAY VALVE (VB3) |
| Barcode | 8028693850858 | 8028693850896 | 8028693850865 | 8028693850902 | 8028693850872 | 8028693850919 | 8028693850889 | 8028693850926 |
| Taustāms aukstuma ražīgums | 620 | 620 | 1270 | 1270 | 1960 | 1960 | 2650 | 2650 |
| Dzesēšanas kopējā jauda | 830 | 830 | 1760 | 1760 | 2650 | 2650 | 3340 | 3340 |
| Gaisa patēriņš | 162 | 162 | 320 | 320 | 461 | 461 | 576 | 576 |
| Siltumražīgums (ūdens ieejā 50 ºC ) | 1090 | 1090 | 2350 | 2350 | 3190 | 3190 | 4100 | 4100 |
| Price | 776,76 | 799,14 | 810,34 | 832,72 | 866,3 | 888,68 | 949,12 | 971,51 |


